オーストラリア留学・ワーホリ情報(毎日更新)【コロナ対応】

オーストラリアのコロナウイルス(2019-nCoV)情報について、現地のスタッフから寄せられてくる情報を含めて最新のものを公開させて頂きます。特に、日本人留学生やワーキングホリデー参加者に関する重要な情報が入りましたら、直ぐにページ内容が更新されますので定期的にご覧ください。
オーストラリア留学(観光・学生・ワーホリ)ビザ情報
観光ビザ情報(最終更新:2020年9月5日)
オーストラリア政府の予想
- 海外旅行による入国許可は2021年1月1日~6月30日の間とのこと
学生ビザ情報(最終更新:2020年9月22日)
- 学生ビザ申請と発給はオーストラリア国内・国外問わずに再開済み
- 渡航許可が出されたあと学生ビザでの渡航が許可されます
- 卒業ビザ(ポスグラ)は『学校卒業後6ヵ月までに申請』から『12ヵ月までに申請』へ変更されました
学生ビザの状況(最終更新:2020年9月22日)
パイロットプログラムの大学生が、オーストラリアへの再入国を許可される見通しです。
テスト的な学生ビザでの入国許可にもなっており、こちらの入国結果が順調に推移すれば、他の高校生や大学生の入国許可に繋がる可能性があります。
パイロットプログラムでの留学許可詳細
- 人数:約300人
- 時期:9月上旬⇒12月までに変更
- 対象:一時帰国中の大学生(Pilot Program)
- 入国:シンガポール経由
その他、学生ビザ保持者や申請・発給待ちの学生への対応状況
・学生ビザ保有+オーストラリア国内の学生
- ビザの有効期限内に学習を完了できない学生は、学生ビザの延長申請を無料で行うことができる
・学生ビザ保有+オーストラリア国外でオンライン学習をしている学生
- その学習期間を、就労ビザ(Graduation Visa)の取得のために利用することができる
・オーストラリアの学校卒業+オーストラリアへ再入国できなくなった学生
- オーストラリア国外から就学後の就労ビザを申請可能
・ビザ提出書類を揃えることができない学生
- 英語の成績を提出するために追加時間が付与されます
ワーキングホリデービザ情報(最終更新:2020年10月2日)
現在、オーストラリア国内・国外問わず、ワーキングホリデービザの申請+渡航は共に許可されていません。
医療従事者がセカンド・サードワーホリ対象に
ポイント
- 対象:2020年1月31日以降に医療従事者として勤務している方
- 勤務期間をセカンド・サードワーホリの申請期間にカウント可能
現地のワーホリ者を対象に救済措置
オーストラリアに残っているワーキングホリデー参加者を対象にして、ビザ延期措置が検討されています(※ 速報に関してはココア留学公式Twitterをご利用ください)。
- 現在ファームの仕事に就いていらっしゃる方⇒ビザ年齢を引き上げか?

弊社の看護師ワーキングホリデープログラムにて留学すると、ファームジョブなどの炎天下の農作業に従事することなく、最大で3年間のワーキングホリデービザでの滞在可能になりました。看護留学に関しては以下も参考にしてください。
世界のコロナウイルス情報
アメリカ留学に関するのコロナウイルス・インフルエンザ情報
ココア留学のTwitter
最新のビザ情報や海外情報についてはココア留学の公式Twitterにて公開しております。留学・ワーキングホリデーに関してかなりの情報量になっておりますので、良かったらフォローしてください。以下は最新のTwitter投稿になります。
カナダ留学・ワーキングホリデーに関するのコロナウイルス情報
オーストラリア政府サイトリンク
日本政府サイトリンク
オーストラリア入国・帰国のココア留学生および寄せられた体験談
オーストラリアから羽田に帰国した人の体験談【4月6日の帰国情報】
オーストラリアからの帰国になりますが、自主隔離をホテルで行うということで、自宅に帰る人達よりも先に検査を受けることなりました。
自宅に戻る方の場合には、検査が終わるまでもっと時間が掛かっていたようでしたが、羽田空港に到着後の19時頃には検査は終わり、その後、書類などの記入手続きが終わるのが21時頃です。
空港で結果を待つ方の場合は、待機場所を指定されて、そのゲートに連れて行かれることになり、そこでひたすら待っていたようですが、毛布も配布されることがなかったため、非常用の銀シートを何とか調達して温まっていました。
そして、検査の結果は夜の22時に発表されて陰性になったので、ようやく空港が予約したバスに送って貰ってホテルに向かい、14日間の自主隔離に入ることができました。
注意として、14日もの間をホテル滞在させてくれるようなところを見つけるのが非常に難しく、予約がなかなか取れないので、帰国前に直接ホテルへと電話を入れて予約を取りました。
海外から羽田への帰国時の参考にして頂ければと思います。
学校・ホームステイ・保険情報
学校
NSW州の州立校では以下の様々な活動が禁止に
- 地域外への学校単位での移動
- 地域外でのスポーツ交流(100人以内)
- 保護者の学校訪問・部活動観戦
- 管楽器や合唱
- グループ活動
- ダンス
- パーティー(卒業式関連)
通学予定の学校が受け入れ拒否になったら?
自分が留学先で通学予定になっている学校が受け入れ拒否になった場合、政府登録がされている学校では返金もしくは転校などの手続きが行われることになりますが、例えば、一部の美容関係のスクール(政府未登録)や習い事関連のスクール(政府未登録)では『独自の返金ポリシー』があることも御座いますので必ずご利用中のエージェントにご確認ください。
ホームステイ情報
現在、渡航が許可されておりませんので、大きなホームステイの受け入れ拒否情報などは報告されていません。
コロナウイルスによる保険のカバー範囲
滞在先の補償について
突発的な事由により搭乗予定の便が遅延・欠航になった場合の緊急宿泊費などは補償対象になります。
飛行機が欠航してしまった場合の振り替えや差額について
コロナウイルスによるトラブルを含む突発的事由により遅延・欠航となった場合、代替えの差額航空代金・交通費・宿泊費・食事代・交通費・着替えなどの身の回り品などは2万~5万円を限度の(加入された保険により限度額や支払い条件が異なります)補償があります。
こちらは帰路便を対象にした保険になりますので、出国の際に保険対象となるのは出国当日の遅延や欠航が出た場合に限られます。
日本に一時帰国してる際のコロナウィルス感染による治療費
コロナウイルスに限らず国内のあらゆる基本的治療は、健康保険が使用できますが、3割自己負担分の費用にいては海外旅行保険の使用が可能です。
※コロナウイルスは1/28【指定感染症】に認定されたので、国内における治療費等は原則国費負担になり基本的に治療費はかかりません。
渡航先で入院した場合の日本からの親族駆付け渡航費用
コロナウイルスを含めた傷病で医師の指示により3日以上入院した際、救援者の往復航空交通費など社会通念上妥当な金額が対象。
なお、保険に関するご相談は個別に保険担当スタッフより入れさせて頂きますので、ご希望の方は以下のフォームよりご連絡ください。
飛行機に関するキャンセル情報
All Nippon Airways(ANA:全日本空輸)(最終更新:2020年10月26日)

●運航状況
2020年10月より増便が発表されました。
シドニー発(羽田行き)
- 10月2日(金)~11月1日(日):週5便(日、月、木、金、土曜日)
- 11月1日(日)~2021年1月31日(日):週5便(日、月、木、金、土曜日)
羽田発(シドニー行き)
- 10月31日(土)まで:週3便(日曜日、水曜日、金曜日)
- 11月1日(日)~2021年1月31日(日):各週5便に拡大予定(日、水、木、金、土曜日)
パース・成田線
- 12月1日(火)まで:運休予定
Japan Airlines(JAL:日本航空)(最終更新:2020年10月10日)

●運航状況
シドニー発(羽田行き)
- 10月2日(金)~10月18日(日):各週2便(日曜日、月曜日)
- 2020年10月18日(日)~2021年1月31日(日):各週3便予定(日曜日、月曜日、水曜日)
シドニー発(成田行き)
- 10月2日(金)~10月31日(土):運休予定
羽田発(シドニー行き)
- 10月1日(木)~10月31日(土):各週2便(月曜日、金曜日)
- 2020年11月1日(日)~2021年1月31日(日):各週3便(月曜日、金曜日、土曜日)
成田発(シドニー行き)
- 10月1日(木)~10月31日(土):運休予定
メルボルン・成田線
- 10月31日(土)まで:運休予定
カンタス航空(最終更新:2020年9月8日)

●運航状況
- 10月末まで運休予定
コロナ感染状況
オーストラリアのコロナウイルス感染情報
※ グラフをクリックすると人数が表示されます
グラフの操作方法
上のグラフではオーストラリア(水色)と世界のコロナウイルス感染者数をグラフにしていますが、グラフ上の世界の感染者数(オレンジ)をクリックして頂くと、オーストラリアと世界のコロナウイルス感染者数を比較することができます。
また、感染者が多い10国(ピンク)をクリックして頂くと他の国もグラフ上に比較表示することが可能ですので、コロナウイルスの国別の安全情報としてお使いください。
オーストラリアのコロナウイルス感染情報
| 感染者 | 死亡者 | 回復者 | 治癒率 | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 8387799 | 224730 | 5457684 | 96.0% |
| インドネシア | 7548238 | 114642 | 6659895 | 98.3% |
| ブラジル | 5235344 | 153905 | 4650030 | 96.8% |
| ロシア | 1399334 | 24187 | 1070576 | 97.8% |
| アルゼンチン | 989680 | 26267 | 803965 | 96.8% |
| スペイン | 982723 | 33775 | 0 | 0.0% |
| コロンビア | 959572 | 28970 | 858294 | 96.7% |
| フランス | 897034 | 33477 | 104696 | 75.8% |
| ペルー | 868675 | 33759 | 779779 | 95.9% |
| メキシコ | 851227 | 86167 | 619036 | 87.8% |
| イギリス | 722409 | 43646 | 0 | 0.0% |
| 南アフリカ | 703793 | 18471 | 634543 | 97.2% |
| イラン | 530380 | 30375 | 427400 | 93.4% |
| チリ | 491760 | 13635 | 463943 | 97.1% |
| イラク | 426634 | 10254 | 360477 | 97.2% |
| イタリア | 414241 | 36543 | 251461 | 87.3% |
| バングラディッシュ | 388569 | 5660 | 303972 | 98.2% |
| ドイツ | 366981 | 9866 | 291900 | 96.7% |
| インドネシア | 361867 | 12511 | 285324 | 95.8% |
| フィリピン | 356618 | 6652 | 310158 | 97.9% |
| トルコ | 347493 | 9296 | 304003 | 97.0% |
| サウジアラビア | 342202 | 5185 | 328538 | 98.4% |
| パキスタン | 323452 | 6659 | 307409 | 97.9% |
| イスラエル | 303109 | 2209 | 268093 | 99.2% |
| ウクライナ | 298872 | 5607 | 125377 | 95.7% |
| オランダ | 228234 | 6751 | 0 | 0.0% |
| ベルギー | 222253 | 10413 | 21157 | 67.0% |
| カナダ | 198148 | 9760 | 167112 | 94.5% |
| ルーマニア | 180388 | 5872 | 130894 | 95.7% |
| ポーランド | 175766 | 3573 | 92651 | 96.3% |
| チェコ | 173885 | 1422 | 72134 | 98.1% |
| モロッコ | 173632 | 2928 | 143972 | 98.0% |
| エクアドル | 153289 | 12387 | 134187 | 91.5% |
| ボリビア | 139771 | 8481 | 104483 | 92.5% |
| ネパール | 132246 | 739 | 92166 | 99.2% |
| カタール | 129431 | 224 | 126406 | 99.8% |
| パナマ | 124745 | 2564 | 101041 | 97.5% |
| ドミニカ | 121347 | 2199 | 98207 | 97.8% |
| クウェート | 116146 | 701 | 107860 | 99.4% |
| UAE | 115602 | 463 | 107516 | 99.6% |
| オマーン | 109953 | 1101 | 95624 | 98.9% |
| カザフスタン | 109508 | 1768 | 105001 | 98.3% |
| エジプト | 105424 | 6120 | 98247 | 94.1% |
| スウェーデン | 103200 | 5918 | 0 | 0.0% |
| グアテマラ | 101360 | 3530 | 90610 | 96.3% |
| ポルトガル | 99911 | 2181 | 59000 | 96.4% |
| コスタリカ | 95514 | 1183 | 58816 | 98.0% |
| 日本 | 92656 | 1670 | 85485 | 98.1% |
| エチオピア | 89137 | 1352 | 42649 | 96.9% |
| ベラルーシ | 87698 | 929 | 79757 | 98.8% |
| ホンジュラス | 87594 | 2563 | 34662 | 93.1% |
| ベネズエラ | 86636 | 736 | 79694 | 99.1% |
| 中国 | 85685 | 4634 | 80802 | 94.6% |
| バーレーン | 77902 | 300 | 74320 | 99.6% |
| スイス | 74422 | 2123 | 50600 | 96.0% |
| モルドバ | 67050 | 1584 | 47842 | 96.8% |
| オーストリア | 64806 | 893 | 49561 | 98.2% |
| アルメニア | 64694 | 1081 | 48104 | 97.8% |
| ウズベキスタン | 63124 | 525 | 60080 | 99.1% |
| レバノン | 62286 | 520 | 28062 | 98.2% |
| ナイジェリア | 61440 | 1125 | 56611 | 98.1% |
| シンガポール | 57911 | 28 | 57807 | 100.0% |
| パラグアイ | 54724 | 1188 | 36068 | 96.8% |
| アルジェリア | 54402 | 1856 | 38088 | 95.4% |
| キルギス | 52044 | 1111 | 45736 | 97.6% |
| アイルランド | 49962 | 1852 | 23364 | 92.7% |
| リビア | 48790 | 725 | 26889 | 97.4% |
| ガーナ | 47310 | 310 | 46618 | 99.3% |
| パレスチナ | 47135 | 408 | 40498 | 99.0% |
| ハンガリー | 46290 | 1142 | 14088 | 92.5% |
| アゼルバイジャン | 44964 | 626 | 40037 | 98.5% |
| ケニア | 44881 | 832 | 31857 | 97.5% |
| チュニジア | 40542 | 626 | 5032 | 88.9% |
| アフガニスタン | 40200 | 1492 | 33614 | 95.8% |
| ヨルダン | 37573 | 345 | 6912 | 95.2% |
| セルビア | 36160 | 776 | 31536 | 97.6% |
| ミャンマー | 36025 | 880 | 17076 | 95.1% |
| デンマーク | 35392 | 680 | 29255 | 97.7% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 34112 | 984 | 24995 | 96.2% |
| エルサルバドル | 31666 | 922 | 27000 | 96.7% |
| スロバキア | 29835 | 88 | 7359 | 98.8% |
| ブルガリア | 29503 | 986 | 16943 | 94.5% |
| オーストラリア | 27399 | 905 | 25108 | 96.5% |
| クロアチア | 25580 | 363 | 20053 | 98.2% |
コロナウイルスからの治癒率は回復した患者の割合(ココア留学:2020年10月26日調べ)
オーストラリアと日本のコロナウイルス状況の比較
※ グラフをクリックすると日本とオーストラリアで比較ができます
グラフの操作方法
上のグラフではオーストラリア(ピンク色)でコロナウイルス感染者の推移を表示していますが、日本の感染者(水色)をクリックして頂くと、オーストラリアの感染者数と日本の感染者数を日別に比較することができます。
日本とオーストラリアの状況を比較して留学のタイミングの設定や中止・延期などの決定にお役立ていただけたらと思います。
| オーストラリアの感染者 | 日本の感染者 | |
|---|---|---|
| 10月25日 | 27,520人 | 97,220人 |
| 10月24日 | 27,499人 | 96,725人 |
| 10月23日 | 27,484人 | 95,995人 |
| 10月22日 | 27,466人 | 95,247人 |
| 10月21日 | 27,444人 | 94,630人 |
| 10月20日 | 27,430人 | 94,009人 |
| 10月19日 | 27,399人 | 93,528人 |
| 10月18日 | 27,390人 | 93,219人 |
| 10月17日 | 27,383人 | 92,788人 |
| 10月16日 | 27,371人 | 92,164人 |
| 10月15日 | 27,362人 | 91,523人 |
| 10月14日 | 27,341人 | 90,815人 |
| 10月13日 | 27,317人 | 90,263人 |
| 10月12日 | 27,286人 | 89,768人 |
| 10月11日 | 27,264人 | 89,490人 |
| 10月10日 | 27,244人 | 89,054人 |
| 10月9日 | 27,229人 | 88,373人 |
| 10月8日 | 27,206人 | 87,771人 |
| 10月7日 | 27,182人 | 87,144人 |
| 10月6日 | 27,174人 | 86,635人 |
| 10月5日 | 27,149人 | 86,135人 |
| 10月4日 | 27,136人 | 85,854人 |
| 10月3日 | 27,121人 | 85,450人 |
| 10月2日 | 27,113人 | 84,873人 |
| 10月1日 | 27,096人 | 84,335人 |
| 9月30日 | 27,078人 | 83,698人 |
| 9月29日 | 27,063人 | 83,121人 |
| 9月28日 | 27,044人 | 82,597人 |
| 9月27日 | 27,040人 | 82,295人 |
| 9月26日 | 27,016人 | 81,810人 |
| 9月25日 | 27,000人 | 81,171人 |
| 9月24日 | 26,983人 | 80,601人 |
| 9月23日 | 26,973人 | 80,117人 |
| 9月22日 | 26,942人 | 79,898人 |
| 9月21日 | 26,912人 | 79,567人 |
| 9月20日 | 26,898人 | 79,259人 |
| 9月19日 | 26,885人 | 78,780人 |
| 9月18日 | 26,861人 | 78,181人 |
| 9月17日 | 26,813人 | 77,609人 |
| 9月16日 | 26,779人 | 77,119人 |
| 9月15日 | 26,738人 | 76,568人 |
| 9月14日 | 26,692人 | 76,040人 |
| 9月13日 | 26,651人 | 75,773人 |
| 9月12日 | 26,607人 | 75,334人 |
| 9月11日 | 26,565人 | 74,686人 |
| 9月10日 | 26,513人 | 74,043人 |
| 9月9日 | 26,465人 | 73,332人 |
| 9月8日 | 26,374人 | 72,833人 |
| 9月7日 | 26,322人 | 72,320人 |
| 9月6日 | 26,279人 | 72,028人 |
| 9月5日 | 26,207人 | 71,588人 |
| 9月4日 | 26,136人 | 70,989人 |
| 9月3日 | 26,049人 | 70,406人 |
| 9月2日 | 25,923人 | 69,747人 |
| 9月1日 | 25,819人 | 69,151人 |
| 8月31日 | 25746人 | 68,518人 |
| 8月30日 | 25,670人 | 68,087人 |
| 8月29日 | 25,547人 | 67,488人 |
| 8月28日 | 25,448人 | 66,646人 |
| 8月27日 | 25,322人 | 65,769人 |
| 8月26日 | 25,205人 | 64,904人 |
| 8月25日 | 25,053人 | 64,001人 |
| 8月24日 | 24,916人 | 63,284人 |
| 8月23日 | 24,812人 | 62,791人 |
| 8月22日 | 24,602人 | 62,046人 |
| 8月21日 | 24,407人 | 61,066人 |
| 8月20日 | 24,236人 | 60,032人 |
| 8月19日 | 23,993人 | 58,848人 |
| 8月18日 | 23,773人 | 57,776人 |
| 8月17日 | 23,559人 | 56,859人 |
| 8月16日 | 23,288人 | 56,213人 |
| 8月15日 | 23,035人 | 55,193人 |
| 8月14日 | 22,743人 | 53,961人 |
| 8月13日 | 22,358人 | 52,603人 |
| 8月12日 | 22,127人 | 51,427人 |
| 8月11日 | 21,713人 | 50,448人 |
| 8月10日 | 21,397人 | 49,748人 |
| 8月9日 | 21,084人 | 48,910人 |
| 8月8日 | 20,698人 | 47,466人 |
| 8月7日 | 20,272人 | 45,898人 |
| 8月6日 | 19,862人 | 44,294人 |
| 8月5日 | 19,444人 | 42,809人 |
| 8月4日 | 18,729人 | 41,455人 |
| 8月3日 | 18,318人 | 40,216人 |
| 8月2日 | 17,923人 | 39,256人 |
| 7月1日 | 17,282人 | 37,925人 |
| 7月31日 | 16,905人 | 36,389人 |
| 7月30日 | 16,303人 | 34,809人 |
| 7月29日 | 15,582人 | 33,508人 |
| 7月28日 | 15,304人 | 32,245人 |
| 7月27日 | 14,935人 | 31,264人 |
| 7月26日 | 14,403人 | 30,666人 |
| 7月25日 | 13,950人 | 29,831人 |
| 7月24日 | 13,595人 | 29,022人 |
| 7月23日 | 13,306人 | 28,251人 |
| 7月22日 | 12,896人 | 27,270人 |
| 7月21日 | 12,428人 | 26,476人 |
| 7月20日 | 12,069人 | 25,844人 |
| 7月19日 | 11,802人 | 25,425人 |
| 7月18日 | 11,441人 | 24,916人 |
| 7月17日 | 11,235人 | 24,254人 |
| 7月16日 | 10,810人 | 23,658人 |
| 7月15日 | 10,495人 | 23,035人 |
| 7月14日 | 10,251人 | 22,585人 |
| 7月13日 | 9,980人 | 22,253人 |
| 7月12日 | 9,797人 | 21,991人 |
| 7月11日 | 9,553人 | 21,584人 |
| 7月10日 | 9,359人 | 21,198人 |
| 7月9日 | 人 | 20,768人 |
| 7月8日 | 8,886人 | 20,413人 |
| 7月7日 | 8,755人 | 20,209人 |
| 7月6日 | 8,586人 | 19,998人 |
| 7月5日 | 8,449人 | 19,822人 |
| 7月4日 | 8,362人 | 19,614人 |
| 7月3日 | 8,255人 | 19,340人 |
| 7月2日 | 8,001人 | 19,090人 |
| 7月1日 | 7,920人 | 18,896人 |
| 6月30日 | 7,834人 | 18,769人 |
| 6月29日 | 7,767人 | 18,631人 |
| 6月28日 | 7,686人 | 18,521人 |
| 6月27日 | 7,641人 | 18,409人 |
| 6月26日 | 7,595人 | 18,317人 |
| 6月25日 | 7,558人 | 18,212人 |
| 6月24日 | 7,521人 | 18,130人 |
| 6月23日 | 7,492人 | 18,034人 |
| 6月22日 | 7,474人 | 17,977人 |
| 6月21日 | 7,461人 | 17,937人 |
| 6月20日 | 7,436人 | 17,881人 |
| 6月19日 | 7,409人 | 17,816人 |
| 6月18日 | 7,391人 | 17,759人 |
| 6月17日 | 7,370人 | 17,689人 |
| 6月16日 | 7,347人 | 17,645人 |
| 6月15日 | 7,335人 | 17,601人 |
| 6月14日 | 7,320人 | 17,529人 |
| 6月13日 | 7,302人 | 17,454人 |
| 6月12日 | 7,290人 | 17,409人 |
| 6月11日 | 7,285人 | 17,348人 |
| 6月10日 | 7,276人 | 17,306人 |
| 6月9日 | 7,267人 | 17,268人 |
| 6月8日 | 7,265人 | 17,223人 |
| 6月7日 | 7,260人 | 17,202人 |
| 6月6日 | 7,255人 | 17,164人 |
| 6月5日 | 7,251人 | 17,118人 |
| 6月4日 | 7,240人 | 17,078人 |
| 6月3日 | 7,229人 | 17,031人 |
| 6月2日 | 7,221人 | 17,000人 |
| 6月1日 | 7,204人 | 16,949人 |
| 5月31日 | 7,195人 | 16,912人 |
| 5月30日 | 7,185人 | 16,877人 |
| 5月29日 | 7,173人 | 16,833人 |
| 5月28日 | 7,150人 | 16,759人 |
| 5月27日 | 7,139人 | 16,696人 |
| 5月26日 | 7,133人 | 16,662人 |
| 5月25日 | 7,118人 | 16,632人 |
| 5月24日 | 7,109人 | 16,611人 |
| 5月23日 | 7,106人 | 16,569人 |
| 5月22日 | 7,095人 | 16,543人 |
| 5月21日 | 7,081人 | 16,518人 |
| 5月20日 | 7,079人 | 16,433人 |
| 5月19日 | 7,068人 | 16,394人 |
| 5月18日 | 7,060人 | 16,367人 |
| 5月17日 | 7,045人 | 16,337人 |
| 5月16日 | 7,036人 | 16,310人 |
| 5月15日 | 7,019人 | 16,253人 |
| 5月14日 | 6,989人 | 16,203人 |
| 5月13日 | 6,975人 | 16,103人 |
| 5月12日 | 6,964人 | 16,048人 |
| 5月11日 | 6,948人 | 15,967人 |
| 5月10日 | 6,941人 | 15,922人 |
| 5月9日 | 6,929人 | 15,852人 |
| 5月8日 | 6,914人 | 15,738人 |
| 5月7日 | 6,896人 | 15,650人 |
| 5月6日 | 6,875人 | 15,554人 |
| 5月5日 | 6,849人 | 15,450人 |
| 5月4日 | 6,825人 | 15,330人 |
| 5月3日 | 6,801人 | 15,153人 |
| 5月2日 | 6,783人 | 14,953人 |
| 5月1日 | 6,767人 | 14,649人 |
| 4月30日 | 6,753人 | 14,384人 |
| 4月29日 | 6,746人 | 14,196人 |
| 4月28日 | 6,731人 | 13,973人 |
| 4月27日 | 6,720人 | 13,692人 |
| 4月26日 | 6,711人 | 13,519人 |
| 4月25日 | 6,695人 | 13,305人 |
| 4月24日 | 6,675人 | 12,933人 |
| 4月23日 | 6,661人 | 12,494人 |
| 4月22日 | 6,649人 | 12,059人 |
| 4月21日 | 6,645人 | 11,614人 |
| 4月20日 | 6,619人 | 11,223人 |
| 4月19日 | 6,606人 | 10,879人 |
| 4月18日 | 6,565人 | 10,505人 |
| 4月17日 | 6,523人 | 9,917人 |
| 4月16日 | 6,468人 | 9,359人 |
| 4月15日 | 6,447人 | 8,784人 |
| 4月14日 | 6,400人 | 8,235人 |
| 4月13日 | 6,359人 | 7,754人 |
| 4月12日 | 6,313人 | 7,453人 |
| 4月11日 | 6,292人 | 6,949人 |
| 4月10日 | 6,203人 | 6,229人 |
| 4月9日 | 6,109人 | 5,584人 |
| 4月8日 | 6,024人 | 5,006人 |
| 4月7日 | 5,919人 | 4,479人 |
| 4月6日 | 5,800人 | 4,112人 |
| 4月5日 | 5,693人 | 3,868人 |
| 4月4日 | 5,552人 | 3,510人 |
| 4月3日 | 5,358人 | 3,142人 |
| 4月2日 | 5,136人 | 2,785人 |
| 4月1日 | 4,864人 | 2,505人 |
| 3月31日 | 4,561人 | 2,237人 |
| 3月30日 | 4,250人 | 1,994人 |
| 3月29日 | 3,985人 | 1,901人 |
| 3月28日 | 3,639人 | 1,728人 |
| 3月27日 | 3,179人 | 1,526人 |
| 3月26日 | 2,805人 | 1,403人 |
| 3月25日 | 2,431人 | 1,309人 |
| 3月24日 | 2,146人 | 1,213人 |
| 3月23日 | 1,716人 | 1,141人 |
| 3月22日 | 1,352人 | 1,102人 |
| 3月21日 | 1,071人 | 1,054人 |
| 3月20日 | 875人 | 1,015人 |
| 3月19日 | 708人 | 961人 |
| 3月18日 | 566人 | 921人 |
| 3月17日 | 453人 | 880人 |
| 3月16日 | 376人 | 835人 |
| 3月15日 | 298人 | 818人 |
| 3月14日 | 248人 | 787人 |
| 3月13日 | 198人 | 724人 |
| 3月12日 | 156人 | 690人 |
| 3月11日 | 128人 | 634人 |
| 3月10日 | 112人 | 581人 |
| 3月9日 | 92人 | 522人 |
| 3月8日 | 80人 | 494人 |
| 3月7日 | 73人 | 461人 |
| 3月6日 | 63人 | 417人 |
| 3月5日 | 60人 | 361人 |
| 3月4日 | 51人 | 329人 |
| 3月3日 | 40人 | 293人 |
| 3月2日 | 33人 | 274人 |
| 3月1日 | 29人 | 256人 |
| 2月29日 | 25人 | 242人 |
| 2月28日 | 25人 | 233人 |
| 2月27日 | 22人 | 214人 |
| 2月26日 | 22人 | 189人 |
| 2月25日 | 22人 | 171人 |
| 2月24日 | 21人 | 160人 |
| 2月23日 | 21人 | 147人 |
| 2月22日 | 21人 | 135人 |
| 2月21日 | 21人 | 109人 |
| 2月20日 | 17人 | 94人 |
| 2月19日 | 15人 | 84人 |
| 2月18日 | 15人 | 74人 |
| 2月17日 | 15人 | 66人 |
| 2月16日 | 15人 | 59人 |
| 2月15日 | 15人 | 53人 |
(ココア留学:2020年10月26日調べ)

